Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Ini Tempat Anda Berbagi Informasi.
Anda bisa Mengambil Data yang ada selagi Mencamtumkan Tempat Pengambilan.

Senin, 31 Januari 2011

NILAI MATA KULIAH AKHLAK AMALI

DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : AKHLAK AMALI
PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM
LOKAL : A-B-C
DOSEN : PROF. DR. H. A.RAHMAN R,M.A
ADLAN SANUR TH, M.Ag
BP Jum Nilai BP Jum Nilai


14.10.001= 75,65= B 14.10.033= 83,3= B+
14.10.002= 84,15= B+ 14.10.034= 88,55= A-
14.10.003= 76,95= B 14.10.035= 87,3= A-
14.10.004= 83,5= B+ 14.10.036= 87,3= A-
14.10.005= 75,1= B 14.10.037= 83,3= B+
14.10.006= 83,05= B+ 14.10.038= 89,4= A-
14.10.007= 81,25= B+ 14.10.039= 86,55= A-
14.10.008= 84,35= B+ 14.10.040= 91,75= A
14.10.009= 79,15= B 14.10.041= 78,75= B
14.10.010= 85,8= A- 14.10.042= 80,05= B+
14.10.011= 81,35= B+ 14.10.043= 87= A-
14.10.012= 81,5= B+ 14.10.044= 80,4= B+
14.10.013= 87,1= A- 14.10.045= 81,2= B+
14.10.014= 74,9= B 14.10.046= 87,8= A-
14.10.015= 86= A- 14.10.047= 80,8= B+
14.10.016= 80,15= B+ 14.10.048= 82,05= B+
14.10.017= 79,45= B 14.10.049= 88,15= A-
14.10.018= 87,2= A- 14.10.050= 87,35= A-
14.10.019= 88,35= A- 14.10.051= 84,1= B+
14.10.020= 84,4= B+ 14.10.052= 73,85= B-
14.10.021= 83,5= B+ 14.10.053= 71,8= B-
14.10.022= 90,15= A 14.10.054= 81,75= B+
14.10.023= 79,4= B 14.10.055= 78,3= B
14.10.024= 90,3= A 14.10.056= 78,8= B
14.10.025= 83,55= B+ 14.10.057= 76,3= B
14.10.026= 87,35= A- 14.10.058= 80= B+
14.10.027= 86,6= A- 14.10.059= 85,05= A-
14.10.028= 86,55= A- 14.10.060= 82,3= B+
14.10.029= 75,15= B 14.10.061= 83,6= B+
14.10.030= 87,65= A- 14.10.062= 81,25= B+
14.10.031= 87,1= A-
14.10.032= 88,65= A-


BP Jum Nilai

14.10.063= 71,45= B-
14.10.064= 86,85= A-
14.10.065= 80,85= B+
14.10.066= 88,1= A-
14.10.067= 75,1= B
14.10.068= 88,15= A-
14.10.069= 78,85= B
14.10.070= 70,1= B-
14.10.071 0 0
14.10.072= 86,05= A-
14.10.073= 85,2= A-
14.10.074= 74,55= B
14.10.075= 82,6= B+
14.10.076= 80,35= B+
14.10.077= 79,2= B
14.10.078= 83,6= B+
14.10.079= 88,5= A-
14.10.080= 86= A-
14.10.081= 81,1= B+
14.10.082= 0= 0
14.10.083= 86,85= A-
14.10.084= 88,05= A-
14.10.085= 85,6= A-
14.10.086= 90,1= A
14.10.087= 72,25= B-
14.10.088= 85,25= A-
14.10.089= 83,6= B+
14.10.090= 84= B+
14.10.091= 88,85= A-
14.10.092= 81,5= B+

Dalam Blanko Nilai => 0,5 dibulatkan ke 1
Sedangkan =<0,4 dibulatkan ke 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar