Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Ini Tempat Anda Berbagi Informasi.
Anda bisa Mengambil Data yang ada selagi Mencamtumkan Tempat Pengambilan.

Senin, 31 Januari 2011

NILAI MATA KULIAH AKHLAK TASAWUF

DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : AKHLAK TASAWUF
PROGRAM STUDI : D3 PERBANKAN SYARI’AH
LOKAL : A-B
DOSEN : ADLAN SANUR TH, M.Ag


31.10.001= 82,35= B+ 31.10.024= 62,95= C-
31.10.002= 87,6= A- 31.10.025= 69,45= C+
31.10.003= 88,8= A- 31.10.026 85,6= A-
31.10.004= 81,6= B+ 31.10.027= 80,4= B+
31.10.005= 90,85= A 31.10.028= 77,85= B
31.10.006= 88,1= A- 31.10.029= 85,15= A-
31.10.007= 80,4= B+ 31.10.030= 86,85= A-
31.10.008= 81,85= B+ 31.10.031= 87,3= A-
31.10.009= 91,25= A 31.10.032= 82,35= B+
31.10.010= 88,35= A- 31.10.033= 77,6= B
31.10.011= 87,1= A- 31.10.034= 86,85= A-
31.10.012= 0= 0 31.10.035= 83,85= B+
31.10.013= 87, 1= A- 31.10.036= 86,05= A-
31.10.014= 85,6= A- 31.10.037= 81,7= B+
31.10.015= 82,8= B+ 31.10.038= 73,1= B-
31.10.016= 90,1= A 31.10.039= 78,1= B
31.10.017= 90,1= A 31.10.040= 72,9= B-
31.10.018= 90,85= A 31.10.041= 85,3= A-
31.10.019= 90,15= A 31.10.042= 80,95= B+
31.10.020= 79,4= B 31.10.043= 80,35= B+
31.10.021= 90,15= A 31.10.044= 76,35= B
31.10.022= 88,85= A- 31.10.045= 86,85= A-
31.10.023= 84,35= B+ 31.10.047= 78,8= B
31.10.046= 90,35= A 31.10.048= 77,6= B
31.10.051= 88,1= A- 31.10.049= 78,8= B
31.10.050= 87,6= A-
Dalam Blanko Nilai => 0,5 dibulatkan ke 1
Sedangkan =<0,4 dibulatkan ke 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar